Descargar informe | Sistema | Revestimiento a 2 caras con: | Grueso total (cm) | Masa superficial kg/m2 | Resultado RA (dBA) |
Hispaplano Triple | Tabique Hispalam | PYL (12,5 mm) | 15,0 | 110 | 40,6 |
Hispaplano 7 PLUS | Tabique Hispalam | PYL (12,5 mm) | 10,5 | 80 | 37,7 |
Hispaplano 6 | Tabique Hispalam | PYL (12,5 mm) | 9,5 | 70 | 37,3 |
Hispaplano 10 | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1,5 cm) | 13,0 | 96 | 36,7 |
Hispaplano 7 PLUS porex base | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (de 1 a 2 cm) | 9,0 | 90 | 35,3 |
Hispaplano 7 con EEPS base | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1 cm) | 9,0 | 73,5 | 36,3 |
Hispaplano 7 Tabique | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1,5 cm) | 10,0 | 75,1 | 36,0 |
Hispaplano 7 Tabique | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1 cm) | 9,0 | 65,1 | 35,0 |
Guia de Documentación HispaPlano | |
Asesoramiento Técnico Gratuito | |
Presentación HispaPlano 100% | |
Extracto de Documentos Técnicos | |
Catálogo de Productos-Fichas CE y AENOR | |
Piezas Especiales Hispaplano | |
Cerramiento de Viviendas con Hispaplano Triple | |
Alturas máximas de Tabique Gran Formato HispaPlano | |
Particiones interiores/tabiquería 9 cm | |
Particiones interiores/tabiquería 10 cm | |
Division de viviendas, medianeras y paredes verticales 21 cm | |
División de viviendas, medianeras y paredes verticales 21,5 cm | |
División de viviendas, medianeras y paredes verticales 22 cm | |
Indice Libro de Ensayos y Certificados | |
Libro de Ensayos y Certificados de Calidad | |
Documento de idoneidad técnica. DIT Plus | |
Responsabilidades de los agentes LOE y CTE | |
Partidas para Proyectos | |
< anterior | siguiente > |