Opción CTE - SIMPLIFICADA/SILENSIS
| Descargar informe | Sistema | Revestimiento a 2 caras con: | Aislante | Grueso total (cm) | Masa superficial kg/m2 | Resultado RA (dBA) |
| Doble hoja 7+7 | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1,5 cm) | Lana mineral 4,5 cm. | 21,5 | 130 | 61,7 |
| Doble hoja 7+7 | Tabique Hispalam | PYL (12,5 mm) | Arena Basic 45 | 22 | 132 | 60,4 |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1,5 cm) | Lana mineral 6 cm. | 24 | 153 | 61,9 |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1,5 cm) | Lana mineral 4 cm. | 21 | 139 | 61,5 |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1,5 cm) | Lana roca 6 cm. | 24 | 150 | 56,5 |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Tabique Hispalam | PYL (12,5 cm) | Lana roca 5cm 30 kg/m3 | 23 | 150 | 62,4 |
Opción CTE - GENERAL
| Descargar informe | Sistema | Revestimiento a 2 caras con: | Aislante | Grueso total (cm) | Masa superficial kg/m2 | Resultado RA (dBA) |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Tabique Hispalam | PYL (12,5 cm) | Lana roca 5cm 70 kg/m3 | 23,5 | 150 | 54,0 |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Tabique Hispalam | PYL (12,5 cm) | Panel arena 15mm 30 kg/m3 | 22,0 | 150 | 52,8 |
| Doble hoja 7+7 PLUS | Gran Formato Hispaplano con yeso húmedo | Enlucido de yeso (1 cm) | Lana roca 4cm 70 kg/m3 | 20,0 | 150 | 52,4 |
| Guia de Documentación HispaPlano | |
![]() | |
| Asesoramiento Técnico Gratuito | |
![]() | |
| Presentación HispaPlano 100% | |
![]() | |
| Extracto de Documentos Técnicos | |
![]() | |
| Catálogo de Productos-Fichas CE y AENOR | |
![]() | |
| Piezas Especiales Hispaplano | |
![]() | |
| Cerramiento de Viviendas con Hispaplano Triple | |
![]() | |
| Alturas máximas de Tabique Gran Formato HispaPlano | |
![]() | |
| Particiones interiores/tabiquería 9 cm | |
![]() | |
| Particiones interiores/tabiquería 10 cm | |
![]() | |
| Division de viviendas, medianeras y paredes verticales 21 cm | |
![]() | |
| División de viviendas, medianeras y paredes verticales 21,5 cm | |
![]() | |
| División de viviendas, medianeras y paredes verticales 22 cm | |
![]() | |
| Indice Libro de Ensayos y Certificados | |
![]() | |
| Libro de Ensayos y Certificados de Calidad | |
![]() | |
| Documento de idoneidad técnica. DIT Plus | |
![]() | |
| Responsabilidades de los agentes LOE y CTE | |
![]() | |
| Partidas para Proyectos | |
![]() | |
| < anterior | siguiente > |
