PIEZAS ESPECIALES |
||||||||||
PIEZAS | PALETS | |||||||||
Largo cm. | Alto cm. | Ancho cm. | Peso kg/ud | Peso kg/m2 | Ud m2 | Uds palet | m2 palet | Peso palet | ||
Pieza de Arranque 6. Alto 10 | 70,5 | 10 | 6 | 4,6 | 74,0 | 14,180 | 140 | 9,87 | 644 | |
Pieza de Arranque 7. Alto 8 | 70,5 | 8 | 7 | 3,9 | 78,0 | 17,725 | 156 | 8,80 | 608 | |
Pieza de Arranque 7. Alto 14 | 70,5 | 14 | 7 | 5,9 | 68,6 | 10,129 | 91 | 8,98 | 537 | |
Pieza de Ajuste Techo 7. Alto 14 | 70,5 | 14 | 7 | 6,4 | 73,7 | 10,129 | 112 | 11,06 | 717 | |
Pieza de Ajuste Techo 9. Alto 14 | 70,5 | 14 | 9 | 7,0 | 79,8 | 10,129 | 84 | 8,29 | 588 | |
HispaPlano Mini 5 | 70,5 | 25,9 | 5 | 7,2 | 44,9 | 5,477 | 88 | 16,07 | 634 | |
HispaPlano Mini 7 | 70,5 | 25,9 | 7 | 9,5 | 57,5 | 5,477 | 64 | 11,69 | 608 | |
Guia de Documentación HispaPlano | |
Asesoramiento Técnico Gratuito | |
Presentación HispaPlano 100% | |
Extracto de Documentos Técnicos | |
Catálogo de Productos-Fichas CE y AENOR | |
Piezas Especiales Hispaplano | |
Cerramiento de Viviendas con Hispaplano Triple | |
Alturas máximas de Tabique Gran Formato HispaPlano | |
Particiones interiores/tabiquería 9 cm | |
Particiones interiores/tabiquería 10 cm | |
Division de viviendas, medianeras y paredes verticales 21 cm | |
División de viviendas, medianeras y paredes verticales 21,5 cm | |
División de viviendas, medianeras y paredes verticales 22 cm | |
Indice Libro de Ensayos y Certificados | |
Libro de Ensayos y Certificados de Calidad | |
Documento de idoneidad técnica. DIT Plus | |
Responsabilidades de los agentes LOE y CTE | |
Partidas para Proyectos | |
< anterior | siguiente > |