DOBLE Usos habituales: cámaras, trasdosados, tabiquería, paredes separadoras verticales tipo Silensis, etc. | ||||||||||
PIEZAS | PALETS | |||||||||
Largo cm. | Alto cm. | Ancho cm. | Peso kg/ud | Peso kg/m2 | Ud m2 | Uds palet | m2 palet | Peso palet | ||
HispaPlano 6 Doble | 70,5 | 51,7 | 6 | 17,0 | 47 | 2,74 | 36 | 13,1 | 612 | |
HispaPlano 7 | 70,5 | 51,7 | 7 | 18,2 | 50 | 2,74 | 32 | 11,7 | 582 | |
HispaPlano Mini 7 | 70,5 | 25,9 | 7 | 9,5 | 52 | 5,48 | 64 | 11,7 | 608 | |
Pieza de Ajuste 7 | 70,5 | 14,0 | 7 | 6,4 | 65 | 10,13 | 112 | 11,1 | 717 | |
HispaPlano 8 | 70,5 | 51,7 | 8 | 19,8 | 54 | 2,74 | 26 | 9,5 | 515 | |
HispaPlano 9 | 70,5 | 51,7 | 9 | 20,5 | 56 | 2,74 | 20 | 7,3 | 410 | |
Pieza de Ajuste 9 | 70,5 | 14,0 | 9 | 7,0 | 71 | 10,13 | 84 | 8,3 | 588 | |
HispaPlano 10 | 70,5 | 51,7 | 10 | 21,8 | 60 | 2,74 | 18 | 6,6 | 392 | |
Guia de Documentación HispaPlano | |
Asesoramiento Técnico Gratuito | |
Presentación HispaPlano 100% | |
Extracto de Documentos Técnicos | |
Catálogo de Productos-Fichas CE y AENOR | |
Piezas Especiales Hispaplano | |
Cerramiento de Viviendas con Hispaplano Triple | |
Alturas máximas de Tabique Gran Formato HispaPlano | |
Particiones interiores/tabiquería 9 cm | |
Particiones interiores/tabiquería 10 cm | |
Division de viviendas, medianeras y paredes verticales 21 cm | |
División de viviendas, medianeras y paredes verticales 21,5 cm | |
División de viviendas, medianeras y paredes verticales 22 cm | |
Indice Libro de Ensayos y Certificados | |
Libro de Ensayos y Certificados de Calidad | |
Documento de idoneidad técnica. DIT Plus | |
Responsabilidades de los agentes LOE y CTE | |
Partidas para Proyectos | |
< anterior | siguiente > |