![]() |
GRAN FORMATO Usos habituales: Cámaras, trasdosados, forrado de bajantes y conductos de instalaciones, pilares y cantos de forjado, armarios, faldones de bañera, tabiquería, paredes separadoras verticales tipo silensis,… |
|||||||||
| PIEZAS | PALETS | |||||||||
| Largo cm. | Alto cm. | Ancho cm. | Peso kg/ud | Peso kg/m2 | Ud m2 | Uds palet | m2 palet | Peso palet | ||
| HispaPlano 4 | 70,5 | 51,7 | 4 | 12,3 | 37,2 | 2,743 | 44 | 16,04 | 541 | |
| HispaPlano 5 | 70,5 | 51,7 | 5 | 13,7 | 41,1 | 2,743 | 44 | 16,04 | 603 | |
| HispaPlano 5 Liso | 70,5 | 51,7 | 5 | 13,7 | 41,1 | 2,743 | 44 | 16,04 | 603 | |
| HispaPlano 6 | 70,5 | 51,7 | 6 | 16,2 | 47,9 | 2,743 | 30 | 10,94 | 486 | |
| HispaPlano 6 Doble | 70,5 | 51,7 | 6 | 17,0 | 50,1 | 2,743 | 36 | 13,12 | 612 | |
| HispaPlano 7 | 70,5 | 51,7 | 7 | 16,7 | 49,3 | 2,743 | 32 | 11,67 | 534 | |
| HispaPlano 7 PLUS | 70,5 | 51,7 | 7 | 18,2 | 53,4 | 2,743 | 32 | 11,67 | 582 | |
| HispaPlano 8 | 70,5 | 51,7 | 8 | 19,8 | 57,8 | 2,743 | 26 | 9,48 | 515 | |
| HispaPlano 9 | 70,5 | 51,7 | 9 | 20,5 | 59,7 | 2,743 | 24 | 8,75 | 492 | |
| HispaPlano 10 | 70,5 | 51,7 | 10 | 21,8 | 63,3 | 2,743 | 22 | 8,02 | 392 | |
![]() |
PIEZAS ESPECIALES |
|||||||||
| PIEZAS | PALETS | |||||||||
| Largo cm. | Alto cm. | Ancho cm. | Peso kg/ud | Peso kg/m2 | Ud m2 | Uds palet | m2 palet | Peso palet | ||
| Pieza de Ajuste 7 | 70,5 | 14,0 | 7 | 6,4 | 73,7 | 10,131 | 112 | 11,06 | 717 | |
| Pieza de Ajuste 9 | 70,5 | 14,0 | 9 | 7,0 | 79,8 | 10,131 | 84 | 8,29 | 588 | |
| HispaPlano Mini 5 | 70,5 | 25,9 | 5 | 7,2 | 44,9 | 5,477 | 88 | 16,07 | 634 | |
| HispaPlano Mini 7 | 70,5 | 25,9 | 7 | 9,5 | 57,5 | 5,477 | 64 | 11,69 | 608 | |
![]() |
TRIPLES Usos habituales: Ejecución de tabiques y cerramientos de fachada. El triple esquinas permite la ejecución de mochetas y esquinas en el cerramiento con alvéolos tapados. |
|||||||||
| PIEZAS | PALETS | |||||||||
| Largo cm. | Alto cm. | Ancho cm. | Peso kg/ud | Peso kg/m2 | Ud m2 | Uds palet | m2 palet | Peso palet | ||
| HispaPlano Triple | 70,5 | 25,9 | 11,5 | 14,3 | 93.3 | 5,48 | 36 | 6,57 | 515 | |
| Triple Medios | 35,2 | 25,9 | 11,5 | 7,2 | 97.8 | 10,96 | 72 | 6,56 | 518 | |
| Triple Esquinas | 40,0 | 25,5 | 11,5 | 8,3 | 99.7 | 9,80 | 54 | 5,51 | 448 | |
